Построим дом мечты!
Подробнее об услуге
Итоговая стоимость объекта – один из главных факторов при выборе подрядчика. Расценки за квадратный метр дают лишь ориентировочное представление о стоимости строительства дома. При формировании цены на строительство дома под ключ по конкретному проекту учитываются не только объемы работ, но и индивидуальные особенности объекта. К ним относятся сложные архитектурные элементы здания, нестандартные конструктивные узлы, а также необходимость прокладки временных коммуникаций и подъездных путей.
Чтобы стоимость строительства дома под ключ была рассчитана с максимальной точностью мы предоставляем такую услугу, как бесплатный выезд специалиста на объект для оценки местной ситуации и особенностей участка. Мы выполняем сметный расчет и работы и по комплексному строительству дома, и по отдельным видам конструкций: фундаменты, кладка стен, обустройство кровли.
Наименование работы | Единица измерения | Стоимость, рубли |
Фундамент под ключ | ||
Ленточный фундамент | м3 | от 70 |
Свайно-ростверковый фундамент | метр погонный | от 50 |
Плитное основание | м3 | от 60 |
Свайный фундамент | шт. | от 90 |
УШП плита | м2 | от 180 |
Монолитный фундамент | м3 | от 60 |
Отдельные виды фундаментных работ | ||
Привязка фундамента, сопровождение техники при разработке грунта | чел/час | от 14 |
Ручная доработка грунта под нивелир | м3 | от 30 |
Работа техники при разработке грунта | час | от 60 |
Техника для бурения свай | метр погонный | от 7 |
Арматура 12 Рабочая арматура | тонна | от 1300 |
Арматура 8 Пространственный каркас | тонна | от 1380 |
Пиломатериалы | м3 | от 240 |
ПГС (подсыпка основания ростверка) | машина 20т | от 160 |
Бетон с20/25 щебень | м3 | от 98 |
Расходные материалы, крепеж | комплект | от 60 |
Доставка бетона | машина | от 160 |
Работа бетоннасоса | выезд | от 300 |
Доставка материала | машина 3т | от 80 |
Стоимость фундаментной конструкции зависит от ее разновидности, объемов, уровня грунтовых вод, типа грунтов. В цену свайно-ростверкового фундамента входит разбивка осей на местности, изготовление свай, бетонирование ростверка и подсыпка под него грунта.
Наименование работы | Единица измерения | Стоимость, рубли |
Разбивка осей, сопровождение техники при снятии плодородной почвы | от 160 | |
Изготовление свай | за 1 штуку | от 28 |
Подсыпка ПГС под ростверк вручную | м3 | от 30 |
Заливка ростверка | метр погонный | от 28 |
Состав работ по обустройству монолитного ленточного фундамента включает разбивку осей, земляные работы (обустройство траншеи по проектным размерам), укладку арматуры и бетонирование. Цена фундамента может увеличиться при необходимости планирования площадки (расчистки от крупных камней, корней деревьев, выравнивания рельефа).
Наименование работы | Единица измерения | Стоимость, рубли |
Разбивка осей, сопровождение техники при снятии плодородной почвы | от 160 | |
Ручная доработка земли | м3 | от 30 |
Вязка арматуры, выставление опал, заливка бетона | м3 | от 90 |
В стоимость кладки стен входит не только укладка определенного объема пористых блоков, но также изготовление бетонных балок и перемычек, обустройство монолитных поясов, монтаж плит и балок перекрытия. Состав работ определяется индивидуально, в зависимости от архитектурных особенностей объекта.
Наименование работы | Единица измерения | Стоимость, рубли |
Кладка 1-го ряда на раствор с ГИ | метр погонный | от 8 |
Кладка блока ГС | м3 | от 30 |
Кладка керамзитобетонных блоков | м3 | от 30 |
Изготовление и монтаж перемычек | метр погонный | от 28 |
Изготовление бетонных балок | метр погонный | от 40 |
Кладка опорных кирпичных столбов | метр погонный | от 50 |
Изготовление лотков, заливка монолитного пояса | метр погонный | от 28 |
Кладка эркера | за 1 штуку | от 40 |
Резка ската фронтона | метр погонный | от 20 |
Монтаж плиты перекрытия | за 1 штуку | от 24 |
Монтаж балки перекрытия | за 1 штуку | от 24 |
Кладка вентиляционных каналов | метр погонный | от 36 |
Разгрузки машин | за 1 штуку | от 30 |
Изготовление лесов (подмостей) | за этаж | от 100 |
Обустройство кровли разделяется на несколько этапов – монтаж стропильной конструкции, утепления, обрешетки, укладку кровельного материала.
Наименование работы | Единица измерения | Стоимость, рубли |
Устройство кровли из металлочерепицы под ключ | м2 | от 28 |
Устройство кровли из гибкой черепицы под ключ | м2 | от 30 |
Устройство кровли из композитной черепицы под ключ | м2 | от 29 |
Устройство фальцевой кровли под ключ | м2 | от 27 |
Устройство кровли из ондулина под ключ | м2 | от 20 |
Устройство кровли из шифера под ключ | м2 | от 20 |
Отдельные виды кровельных работ | ||
Установка мауэрлата | метр погонный | от 4 |
Монтаж стропильной системы | м2 | от 11 |
Гидроизоляция/пароизоляция | м2 | от 2 |
Устройство обрешетки | м2 | от 5 |
Монтаж OSB плиты | м2 | от 4 |
Укладка подкладочного ковра | м2 | от 1 |
Укладка металлочерепицы | м2 | от 12 |
Укладка модульной черепицы | м2 | от 12 |
Укладка композитной черепицы | м2 | от 20 |
Монтаж ондулина | м2 | от 11 |
Монтаж шифера | м2 | от 8 |
Подшивка кровли софитом | метр погонный | от 16 |
Подшивка кровли вагонкой | метр погонный | от 24 |
Утепление кровли | м2 | от 9 |
Установка снеговых барьеров | метр погонный | от 6 |
Демонтаж кровельного покрытия | м2 | от 2 |
Демонтаж обрешетки, стропил | м2 | от 2 |
Каждый дом, даже если он строится по типовому проекту, обладает своими особенностями. Поэтому, специалисты компании Dompodkluch рассчитывают смету для каждого объекта индивидуально. Сметный расчет выполняется быстро и бесплатно. Чтобы заказать смету, достаточно заполнить электронную заявку на сайте или связаться по телефону с нашими менеджерами.